Welcome to Cytely! You're viewing a shared dataset. Any changes you make will only be visible to you. To analyze your own data,
sign up here
.
Outlier-exclusion
Mitotic cells
| Metric | Mean | Median | SD | n |
|---|---|---|---|---|
| Area (µm²) | 268.2 | 267.0 | 71.7 | 4902 |
| Circularity | 0.82 | 0.82 | 0.088 | 4902 |
| Mean Dapi (qi2) p | 0.018 | 0.017 | 0 | 4902 |
| Perimeter | 175.9 | 176.1 | 26.9 | 4902 |
Point0000_ChannelDAPI (Qi2) p,DIC 10x (Qi2) p,FITC (Qi2) p_Seq0000.nd2
Point0001_ChannelDAPI (Qi2) p,DIC 10x (Qi2) p,FITC (Qi2) p_Seq0001.nd2
Point0002_ChannelDAPI (Qi2) p,DIC 10x (Qi2) p,FITC (Qi2) p_Seq0002.nd2
Point0003_ChannelDAPI (Qi2) p,DIC 10x (Qi2) p,FITC (Qi2) p_Seq0003.nd2
Point0004_ChannelDAPI (Qi2) p,DIC 10x (Qi2) p,FITC (Qi2) p_Seq0004.nd2
Point0005_ChannelDAPI (Qi2) p,DIC 10x (Qi2) p,FITC (Qi2) p_Seq0005.nd2
Point0006_ChannelDAPI (Qi2) p,DIC 10x (Qi2) p,FITC (Qi2) p_Seq0006.nd2
Point0007_ChannelDAPI (Qi2) p,DIC 10x (Qi2) p,FITC (Qi2) p_Seq0007.nd2
Point0008_ChannelDAPI (Qi2) p,DIC 10x (Qi2) p,FITC (Qi2) p_Seq0008.nd2
Point0009_ChannelDAPI (Qi2) p,DIC 10x (Qi2) p,FITC (Qi2) p_Seq0009.nd2
Point0010_ChannelDAPI (Qi2) p,DIC 10x (Qi2) p,FITC (Qi2) p_Seq0010.nd2
Point0011_ChannelDAPI (Qi2) p,DIC 10x (Qi2) p,FITC (Qi2) p_Seq0011.nd2
Point0012_ChannelDAPI (Qi2) p,DIC 10x (Qi2) p,FITC (Qi2) p_Seq0012.nd2
Point0013_ChannelDAPI (Qi2) p,DIC 10x (Qi2) p,FITC (Qi2) p_Seq0013.nd2
Point0014_ChannelDAPI (Qi2) p,DIC 10x (Qi2) p,FITC (Qi2) p_Seq0014.nd2
Point0015_ChannelDAPI (Qi2) p,DIC 10x (Qi2) p,FITC (Qi2) p_Seq0015.nd2
Point0016_ChannelDAPI (Qi2) p,DIC 10x (Qi2) p,FITC (Qi2) p_Seq0016.nd2
Point0017_ChannelDAPI (Qi2) p,DIC 10x (Qi2) p,FITC (Qi2) p_Seq0017.nd2
Point0018_ChannelDAPI (Qi2) p,DIC 10x (Qi2) p,FITC (Qi2) p_Seq0018.nd2
Point0019_ChannelDAPI (Qi2) p,DIC 10x (Qi2) p,FITC (Qi2) p_Seq0019.nd2
Point0020_ChannelDAPI (Qi2) p,DIC 10x (Qi2) p,FITC (Qi2) p_Seq0020.nd2
Point0021_ChannelDAPI (Qi2) p,DIC 10x (Qi2) p,FITC (Qi2) p_Seq0021.nd2
Point0022_ChannelDAPI (Qi2) p,DIC 10x (Qi2) p,FITC (Qi2) p_Seq0022.nd2
Point0023_ChannelDAPI (Qi2) p,DIC 10x (Qi2) p,FITC (Qi2) p_Seq0023.nd2
Point0024_ChannelDAPI (Qi2) p,DIC 10x (Qi2) p,FITC (Qi2) p_Seq0024.nd2
Point0025_ChannelDAPI (Qi2) p,DIC 10x (Qi2) p,FITC (Qi2) p_Seq0025.nd2
Point0026_ChannelDAPI (Qi2) p,DIC 10x (Qi2) p,FITC (Qi2) p_Seq0026.nd2
Point0027_ChannelDAPI (Qi2) p,DIC 10x (Qi2) p,FITC (Qi2) p_Seq0027.nd2
Point0028_ChannelDAPI (Qi2) p,DIC 10x (Qi2) p,FITC (Qi2) p_Seq0028.nd2
Point0029_ChannelDAPI (Qi2) p,DIC 10x (Qi2) p,FITC (Qi2) p_Seq0029.nd2
○ Ungrouped Files
No ungrouped images